<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billyboylindien&#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.billyboylindien.com/info/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billyboylindien.com</link>
	<description>Un truc de cinglé comme ça débaroule</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google apps premier vs exchange 2007</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/foutrac/google-apps-premier-vs-exchange-2007.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/foutrac/google-apps-premier-vs-exchange-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[foutrac]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la crise et google sait très bien appuyer la ou ça fait mal pour taper sur la concurrence et particulièrement son sur meilleur ennemi: Microsoft. C&#8217;est à Exchange 2007 cette fois ci que s&#8217;attaque google à coup de bon vieux tableaux comparatifs dynamiques: http://www.google.fr/intl/fr/landing/appscalculator/ Le tout appuyé par une grosse campagne d&#8217;affichage sur SON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/foutrac/google-apps-premier-vs-exchange-2007.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechercher directement dans google avec firefox</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/web/google-search-url-firefo.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/web/google-search-url-firefo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[truc astuce]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce titre d&#8217;article un peu bouillon se cache un tips tout con mais absolument indispensable que j&#8217;ai honte de ne pas avoir mis en pratique plus tôt. Il s&#8217;agit d&#8217;utiliser la barre d&#8217;url de firefox pour de suite faire une recherche google (sans passer par la home google). Avant pour faire ça je faisais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/web/google-search-url-firefo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adsense vidéo avec youtube</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/pub-marketing/google-adsense-video-avec-youtube.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/pub-marketing/google-adsense-video-avec-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[pub marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde parle en ce moment de google chrome le navigateur made in google. A tel point que personne ne prete attention au nouveau format publicitaire proposé par google adsense: Des ensembles publicitaires vidéo only avec youtube. Oui il y en avait déjà mais celles ci sont d&#8217;un tout autre genre. Il ne s&#8217;agit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/pub-marketing/google-adsense-video-avec-youtube.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracer des Graff avec google chart</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/web/grafiques-generes-php.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/web/grafiques-generes-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Je découvre aujourd&#8217;hui un service (API) qui ne date à priori pas d&#8217;hier, surpuissant et pourtant j&#8217;ai réussis à passer à coté : http://code.google.com/apis/chart/ Une API proposée par google qui vous permet de générer à la volé des graphiques plus ou moins complexes. L&#8217;exemple tout simple est celui ci: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&#038;chd=t:60,40&#038;chs=250x100&#038;chl=Hello&#124;World Qui donne ceci: L&#8217;api est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/web/grafiques-generes-php.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie mobile Google à un nom: Android !</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/telephonie/google-android.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/telephonie/google-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gphone]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/blog/telephonie/google-android/</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est ! C&#8217;est enfin officiel, le Google phone, Gphone, ou peut importe le nom qu&#8217;on lui donnait est enfin dévoilé officiellement depuis quelques heures: On pourra désormais l&#8217;appeler Android! Loin de décevoir dans ses promesses, Android ne se présentera pas sous la forme tant espérée d&#8217;un téléphone made in Google. En effet Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/telephonie/google-android.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

