<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billyboylindien&#187; image</title>
	<atom:link href="http://www.billyboylindien.com/info/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billyboylindien.com</link>
	<description>Un truc de cinglé comme ça débaroule</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compresser / optimiser ses PNG</title>
		<link>http://www.billyboylindien.com/truc-astuce/compresser-optimiser-png.html</link>
		<comments>http://www.billyboylindien.com/truc-astuce/compresser-optimiser-png.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyboylindien</dc:creator>
				<category><![CDATA[truc astuce]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billyboylindien.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Avec OptiPNG. OptiPng vous permet de compresser vos png afin de les rendre plus légers sans en altérer leur qualité !! Il peut ainsi passer d&#8217;un fichier de 2mo, à un de 200ko : Si l&#8217;on utilise auparavant la compression intégré de gimp lors de l&#8217;enregistrement, on parvient tout de même avec optipng à gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billyboylindien.com/truc-astuce/compresser-optimiser-png.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

